E-Stave
Moderators: TomDar, jang, Corto, Tornado, Mioke
- tomas otto
- Posts: 168
- Joined: 07.05.2005 12:12:41
- Location: Celje
Ja, mislil sem če je kdo igral na na pošti/petrolu . Jaz sem prek interneta in tukaj pač ni pomoči, če stornirajo bodo odšteli dobitek.
Sicer lahk tudi iz svojega konta dvigneš pa maš pol minus če stornirajo, men to ne pomaga ker mam preveč gor da bi šel to dvigovat zaradi tistih slabih 5 jurjev od Izraela.
Sicer lahk tudi iz svojega konta dvigneš pa maš pol minus če stornirajo, men to ne pomaga ker mam preveč gor da bi šel to dvigovat zaradi tistih slabih 5 jurjev od Izraela.
- Blue Blues
- Posts: 979
- Joined: 11.02.2006 1:32:56
- Location: Brežice
- Contact:
- Blue Blues
- Posts: 979
- Joined: 11.02.2006 1:32:56
- Location: Brežice
- Contact:
Za danes:
300 Legia-Austria 1 1,70
301 Černomorec-Hapoel Tel Aviv 1 1,75
305 Liberec-Crvena zvezda 1 2,00
Skupna kvota: 5,95
303 Lokomotiva(Mo)-Zulte Waregem 1 1,25
313 Basel-Rabotnički 1 1,20
388 Jyvaskyla-KalPa 1 1,55
Skupna kvota: 2,33
1098 Klepač A.-Poutchkova O. 2 1,22
1097 Gumulya S.-Bremond S. 2 1,11
1087 Mackin A.-Zverev M. 2 1,40
1070 Crivoi V.-Mathieu P.H. 2 1,16
Skupna kvota: 2,20
popoln polom
300 Legia-Austria 1 1,70
301 Černomorec-Hapoel Tel Aviv 1 1,75
305 Liberec-Crvena zvezda 1 2,00
Skupna kvota: 5,95
303 Lokomotiva(Mo)-Zulte Waregem 1 1,25
313 Basel-Rabotnički 1 1,20
388 Jyvaskyla-KalPa 1 1,55
Skupna kvota: 2,33
1098 Klepač A.-Poutchkova O. 2 1,22
1097 Gumulya S.-Bremond S. 2 1,11
1087 Mackin A.-Zverev M. 2 1,40
1070 Crivoi V.-Mathieu P.H. 2 1,16
Skupna kvota: 2,20
popoln polom
Last edited by jang on 15.09.2006 10:14:30, edited 1 time in total.
- tomas otto
- Posts: 168
- Joined: 07.05.2005 12:12:41
- Location: Celje
303 Lokomotiva(Mo)-Zulte Waregem 10 1,06 
=========================================
346 Rubin Kazan-Parma 1 1,60
360 Rapid Buk.-Nacional 1 1,60
-----------------------------------------
302 Xanthi-Dinamo Buk. 02 1,40
332 Braga-Chievo 1 2,20
-----------------------------------------
302 Xanthi-Dinamo Buk. 02 1,40
314 Derry City-PSG 10 2,67
-----------------------------------------
333 Maccabi H.-Liteks(v Nijmegenu) 02 1,71
357 Liberec-Crvena zvezda 1 1,65
------------------------------------------
360 Rapid Buk.-Nacional 1 1,60
308 Partizan-Groningen 1 1,80
J A C K P O T 
=========================================
346 Rubin Kazan-Parma 1 1,60
360 Rapid Buk.-Nacional 1 1,60
-----------------------------------------
302 Xanthi-Dinamo Buk. 02 1,40
332 Braga-Chievo 1 2,20
-----------------------------------------
302 Xanthi-Dinamo Buk. 02 1,40
314 Derry City-PSG 10 2,67
-----------------------------------------
333 Maccabi H.-Liteks(v Nijmegenu) 02 1,71
357 Liberec-Crvena zvezda 1 1,65
------------------------------------------
360 Rapid Buk.-Nacional 1 1,60
308 Partizan-Groningen 1 1,80
Ja saj veš tisto pametni prePIŠEJOjang wrote:ti pa si en srečkovič. jaz pa budala ker ne prepisujem![]()
![]()
na tvojem mestu bi se ukvarjal samo z stavami, glede na uspešnost bi kamot dobil mesečno plačo iz dobitkov
Točno to sem naredil, je res da je takrat sprejelo le 4 lističe. A vseeno. Oto imas 2 pijači v dobrem
TommasOtto z veseljem pregledujem ta topic in pričakujem tvoje namige.
Ker ta zadeva se mi zdi veliko boljša (čeprav sem pri poznavanju športa in povezanih zadev totalni ampak res analfabet !!) kot recimo kupovanje srečk (tistih ki se odtrgajo ali praskajo) ali pa celo bolje kot loto
Ti, ki imaš izkušnje in poznaš zadevo, daš gori svojo izbiro za določene tekme, na nam je pa da se odločimo ali stavimo ali ne, in če stavimo potem tudi sami izberemo vsoto. Tako da meni kot totalnemu nepoznavalcu (priznam) je veliko lažje to igrati, ko dobim namig, kot pa da bi sam kaj izbral. Itak je to lastna izibra oziroma odločitev, ali prepišem ali sam namečem, tako da Oto svaka ti čast
Pa itak kaj hudega izgubit ne morem, sem gori položil nekaj malega in to je max limit do koder grem ! Stave pa vplačujem minimalno možno, po 200 sit
Otto, današnji namig
Odstrani se pošast!
- tomas otto
- Posts: 168
- Joined: 07.05.2005 12:12:41
- Location: Celje
Tole mam danes, zadnji par za manjši vložek:
462 Koln FC-Eintracht (B) 10 1,06
=====================================
415 Parndorf-Karnten vsota 2.5 2 1,70
477 Fortuna-VVV Venlo 2 2,15
-------------------------------------
454 Wolfsburg-Hannover/+1/ 2 1,70
418 Chateauroux-Gueugnon 1 1,90
-------------------------------------
477 Fortuna-VVV Venlo 2 2,15
480 Roosendaal-Haarlem 1 1,62
-------------------------------------
418 Chateauroux-Gueugnon 1 1,90
464 Unterhaching-Augsburg 1 2,10
--------------------------------------
479 Omniworld Almere-Apeldoorn 2 2,35
406 Hartberg-Schwanenstadt 2 2,00
Zelo soliden profit
462 Koln FC-Eintracht (B) 10 1,06
=====================================
415 Parndorf-Karnten vsota 2.5 2 1,70
477 Fortuna-VVV Venlo 2 2,15
-------------------------------------
454 Wolfsburg-Hannover/+1/ 2 1,70
418 Chateauroux-Gueugnon 1 1,90
-------------------------------------
477 Fortuna-VVV Venlo 2 2,15
480 Roosendaal-Haarlem 1 1,62
-------------------------------------
418 Chateauroux-Gueugnon 1 1,90
464 Unterhaching-Augsburg 1 2,10
--------------------------------------
479 Omniworld Almere-Apeldoorn 2 2,35
406 Hartberg-Schwanenstadt 2 2,00
Zelo soliden profit
- tomas otto
- Posts: 168
- Joined: 07.05.2005 12:12:41
- Location: Celje
617 Juventus-Vicenza 1 1,10 
561 Anderlecht-Lokeren 10 1,05
=================================
522 Scunthorpe-Cheltenham 1 2,25 5/10
---------------------------------
541 Norwich-Crystal P. 1 2,00 4/10
---------------------------------
597 Reggina-Cagliari 2 3,05 2/10
---------------------------------
687 Gefle IF-Elfsborg 2 2,10 6/10
---------------------------------
698 Bellinzona-Yverdon 1 2,10 5/10
Pozitivna ničla...
561 Anderlecht-Lokeren 10 1,05
=================================
522 Scunthorpe-Cheltenham 1 2,25 5/10
---------------------------------
541 Norwich-Crystal P. 1 2,00 4/10
---------------------------------
597 Reggina-Cagliari 2 3,05 2/10
---------------------------------
687 Gefle IF-Elfsborg 2 2,10 6/10
---------------------------------
698 Bellinzona-Yverdon 1 2,10 5/10
Pozitivna ničla...
Last edited by tomas otto on 16.09.2006 21:57:22, edited 1 time in total.
Prepozen sem biltomas otto wrote:617 Juventus-Vicenza 1 1,10
561 Anderlecht-Lokeren 10 1,05
=================================
522 Scunthorpe-Cheltenham 1 2,25 5/10
---------------------------------
541 Norwich-Crystal P. 1 2,00 4/10
---------------------------------
597 Reggina-Cagliari 2 3,05 2/10
---------------------------------
687 Gefle IF-Elfsborg 2 2,10 6/10
---------------------------------
698 Bellinzona-Yverdon 1 2,10 5/10
Pa nisem mogel staviti...
Pa drugič !
Tista od petka je pa OK, kot si rekel solidno
Tnx
Odstrani se pošast!