E-Stave
Moderators: TomDar, jang, Corto, Tornado, Mioke
885 Slovaška-Rusija 2 1,20
53 Bryan/Bryan-Friedl/Youzhny 1 1,10
914 Goldst./Thomas-Knowles/Nestor 2 1,20
922 Raymond/Stosur-Asagoe/Morigami 1 1,14
918 V.King/Spadea-Z.Yan/Perry 2 1,30
Skupna kvota: 2,35
Vplačilo: 1.537,00 SIT
Vrednost dobitka: 3.612,00 SIT
8 21Francija-21Slovenija 1 1,30
12 21Italija-21Avstrija 1 1,22
13 21Španija-21Slovaška 1 1,17
14 21Portugalska-21Poljska 1 1,40
925 C.Black/Stubbs-Husarova/Likho. 1 1,40
Skupna kvota: 3,64
Vplačilo: 1.000,00 SIT
Vrednost dobitka: 3.640,00 SI
53 Bryan/Bryan-Friedl/Youzhny 1 1,10
914 Goldst./Thomas-Knowles/Nestor 2 1,20
922 Raymond/Stosur-Asagoe/Morigami 1 1,14
918 V.King/Spadea-Z.Yan/Perry 2 1,30
Skupna kvota: 2,35
Vplačilo: 1.537,00 SIT
Vrednost dobitka: 3.612,00 SIT
8 21Francija-21Slovenija 1 1,30
12 21Italija-21Avstrija 1 1,22
13 21Španija-21Slovaška 1 1,17
14 21Portugalska-21Poljska 1 1,40
925 C.Black/Stubbs-Husarova/Likho. 1 1,40
Skupna kvota: 3,64
Vplačilo: 1.000,00 SIT
Vrednost dobitka: 3.640,00 SI
- tomas otto
- Posts: 168
- Joined: 07.05.2005 12:12:41
- Location: Celje
SIgurna stava na ŠL , par 1041 Navratilo/Bryan-Groenf./Cermak so dali dvakrat na listo, daš oba možna rezultata in še dodaš en ziher par in denar je zagotovljen
972 Navrati./B.Bryan-Groen./Cermak 2 2,50
1002 Nizozemska-Slovenija 1 1,15
1041 Navratilo/Bryan-Groenf./Cermak 2 2,50
1002 Nizozemska-Slovenija 1 1,15
972 Navrati./B.Bryan-Groen./Cermak 1 1,30
1041 Navratilo/Bryan-Groenf./Cermak 1 1,30
972 Navrati./B.Bryan-Groen./Cermak 2 2,50
1002 Nizozemska-Slovenija 1 1,15
1041 Navratilo/Bryan-Groenf./Cermak 2 2,50
1002 Nizozemska-Slovenija 1 1,15
972 Navrati./B.Bryan-Groen./Cermak 1 1,30
1041 Navratilo/Bryan-Groenf./Cermak 1 1,30
sej bojo storniraltomas otto wrote:SIgurna stava na ŠL , par 1041 Navratilo/Bryan-Groenf./Cermak so dali dvakrat na listo, daš oba možna rezultata in še dodaš en ziher par in denar je zagotovljen![]()
972 Navrati./B.Bryan-Groen./Cermak 2 2,50
1002 Nizozemska-Slovenija 1 1,15
1041 Navratilo/Bryan-Groenf./Cermak 2 2,50
1002 Nizozemska-Slovenija 1 1,15
972 Navrati./B.Bryan-Groen./Cermak 1 1,30
1041 Navratilo/Bryan-Groenf./Cermak 1 1,30
- tomas otto
- Posts: 168
- Joined: 07.05.2005 12:12:41
- Location: Celje
- tomas otto
- Posts: 168
- Joined: 07.05.2005 12:12:41
- Location: Celje
- tomas otto
- Posts: 168
- Joined: 07.05.2005 12:12:41
- Location: Celje
Samo bi moral staviti višjo vsoto na prvo stavo (1,69), recimo 3000 SIT in nižjo vsoto na drugo stavo (6,25), recimo 1000 SIT.tomas otto wrote:1,30 x 1,30 = 1,69
2,50 x 2,50 = 6,25
1,69 - 2,50 = 33 % sure bet
če staviš oba možna izida maš ne glede na rezultat 33% profita (seveda je treba dodati še en par zaradi ACU3 )
- tomas otto
- Posts: 168
- Joined: 07.05.2005 12:12:41
- Location: Celje
Seveda, to je osnovna matematikacorto wrote:Samo bi moral staviti višjo vsoto na prvo stavo (1,69), recimo 3000 SIT in nižjo vsoto na drugo stavo (6,25), recimo 1000 SIT.tomas otto wrote:1,30 x 1,30 = 1,69
2,50 x 2,50 = 6,25
1,69 - 2,50 = 33 % sure bet
če staviš oba možna izida maš ne glede na rezultat 33% profita (seveda je treba dodati še en par zaradi ACU3 )
- tomas otto
- Posts: 168
- Joined: 07.05.2005 12:12:41
- Location: Celje
- tomas otto
- Posts: 168
- Joined: 07.05.2005 12:12:41
- Location: Celje
Vaterpolo na vseh listkih, potem pa po dva para dodana, manjši vložek.
1074 Romunija-Srbija in ČG 2 1,05
===================================
1089 Raymond/Stosur-Safina/Srebotn. 1 1,55
343 Nurnberg-Duisburg 1 1,50
-----------------------------------
1089 Raymond/Stosur-Safina/Srebotn. 1 1,55
311 FC Eindhoven-Volendam 2 2,00
-----------------------------------
1089 Raymond/Stosur-Safina/Srebotn. 1 1,55
316 TOP Oss-Fortuna 1 2,00
-----------------------------------
300 Arezzo-Mantova 1 1,60
295 Drogheda Utd-Cork City 1 1,60
-----------------------------------
343 Nurnberg-Duisburg 1 1,50
254 Austria W. Am.-Parndorf 1 2,10
-----------------------------------
343 Nurnberg-Duisburg 1 1,50
250 Tranmere-Bristol City 1 2,10
-----------------------------------
343 Nurnberg-Duisburg 1 1,50
347 Augsburg-Hamburg 2 2,10
1074 Romunija-Srbija in ČG 2 1,05
===================================
1089 Raymond/Stosur-Safina/Srebotn. 1 1,55
343 Nurnberg-Duisburg 1 1,50
-----------------------------------
1089 Raymond/Stosur-Safina/Srebotn. 1 1,55
311 FC Eindhoven-Volendam 2 2,00
-----------------------------------
1089 Raymond/Stosur-Safina/Srebotn. 1 1,55
316 TOP Oss-Fortuna 1 2,00
-----------------------------------
300 Arezzo-Mantova 1 1,60
295 Drogheda Utd-Cork City 1 1,60
-----------------------------------
343 Nurnberg-Duisburg 1 1,50
254 Austria W. Am.-Parndorf 1 2,10
-----------------------------------
343 Nurnberg-Duisburg 1 1,50
250 Tranmere-Bristol City 1 2,10
-----------------------------------
343 Nurnberg-Duisburg 1 1,50
347 Augsburg-Hamburg 2 2,10
idioti....namesto da bi državna stavnica izboljšala ponudbo in šla v korak s časom se bodo pa šli takele fore... Raje naj poberejo denar od njih, kajti naši stavnici zaslužek pada. sploh je pa na internetu še malo morje drugih stavnicBuDi wrote:heh... država je zahtevala da ponudniki interneta onemogočijo dostop do strani spletne stavnice bwin.com ... ker ni prave pravne podlage noben ponudnik razen T2 tega sicer ne upošteva.
