Page 20 of 28
Posted: 10.10.2006 16:10:03
by tomas otto
57 Bosna-Hemofarm 1 1,60
64 C.zvezda-Budučnost 158,5 koš. 1 1,70
114 Jesenice-Linz 2 1,45
Skupna kvota: 3,94
Posted: 11.10.2006 11:56:43
by jang
Posted: 11.10.2006 16:33:50
by tomas otto
saj, jaz sem še vesel če v takem dnevu ko gre vse narobe igram le en listek pa še ta za bolj malo denarja
danes pa zato precej bolje kaže, mogoče pozneje še kaj vzamem
1278 Lee Hyung-Kravchuk K. 2 4,00 
164 Andora-Makedonija 2 1,27 
1301 Bychkova E.-Sharapova M. 2 1,05 
Skupna kvota: 5,33
165 Andora/+1/-Makedonija 2 1,75 
278 Hrvaška-Anglija 1 1,60 
89 Kim K.-Mirnyi M. 2 1,40 STORNO
Skupna kvota: 3,92
Posted: 14.10.2006 14:00:31
by tomas otto
639 Salzburg-Altach 10 1,04 
================================
910 Quilmes-Lanus 1 3,55 
670 Rakuunat-AC Oulu 2 1,20 
--------------------------------
910 Quilmes-Lanus 10 1,63 
671 TP47-Mikkeli MP 1 1,45 
--------------------------------
575 Scunthorpe-Brighton 1 1,75 
673 Viikingit-RoPS Rovaniemi 1 1,35 
--------------------------------
805 Winterthur-Servette 1 1,90 
745 Sparta Rott.-AZ Alkmaar 2 1,43 
--------------------------------
806 Wohlen-Xamax 2 1,80 
854 JYP-SaiPa 1 1,90 
Posted: 17.10.2006 11:20:01
by tomas otto
108 Peer S.-Molik Alicia 1 1,25 
105 Hantuchova D.-Schnyder P. 2 1,50 
140 Assat Pori-TPS Turku 2 2,25 
Skupna kvota: 4,22
Posted: 17.10.2006 17:39:38
by tomas otto
Posted: 17.10.2006 18:47:21
by Blue Blues
Za ligo prvakov, danes in v sredo...
027 Dinamo Kijev - Lyon 2
028 Steaua - Real M. 10
030 Man. Utd. - FC Koebenhavn 1
033 Lille - AEK Atene 1
171 Werder - Levski Sofia 1
172 Chelsea - Barcelona 02
----------------------------------------
kvota: 9,46
vplačilo: 500,00 SIT
dobitek: 4.730,00 SIT
Posted: 18.10.2006 13:48:26
by jang
267 Olympiakos-Panellinios/+9/ 1 1,70
268 Kronau-Nordhorn 2 2,80
1318 Dechy N.-Hingis M. 2 1,08
Skupna kvota: 5,14
186 Werder Bremen-Levski Sofia/+1/ 1 1,50
181 Valencia-Šahtjor/+1/ 1 1,50
173 Inter-Spartak(Mo) 1 1,24
Skupna kvota: 2,79
Posted: 19.10.2006 12:37:41
by jang
361 Flensburg H.-Metalurg Sko/+11/ 1 1,80
378 Straubing-Ingolstadt 2 1,95
306 Panathinaikos-Hapoel Tel Aviv 1 1,35
Skupna kvota: 4,74
1299 Srebotnik K.-Dementieva E. 2 1,35
402 Timra IK-Malmo IF 1 1,40
409 Servette-Fribourg 1 1,50
Skupna kvota: 2,84
Posted: 20.10.2006 13:51:04
by tomas otto
Prvi listek srednji vložek , ostali srednji do manjši:
1384 Bacsinszky T.-Sharapova M. 2 1,04 
===================================
518 H 43-Lindesberg 1 2,00 
469 JEF United Ichiha-Omiya Ardija 1 1,60 
-----------------------------------
430 Ajaccio-Istres 1 1,90 
1400 Llodra M.-Norman D. 1 1,50 
-----------------------------------
555 Dallas-Chicago 1 1,90 
415 Austria W. Am.-Karnten 02 1,63 
-----------------------------------
511 TOP Oss-Zwolle 2 1,70 
467 Shimizu S Puls-Albirex Niigata 1 1,60 
-----------------------------------
524 KAC-Graz 2 1,60 
498 G.A.Eagles-Apeldoorn 1 1,70 
-----------------------------------
484 Freiburg-Burghausen/+1/ 1 3,00 
1387 Federer R.-Ginepri R. 1 1,03
ter še za jutri srednje-večji vložek
653 AC Oulu-Atlantis 1 1,80 
1384 Bacsinszky T.-Sharapova M. 2 1,04 
1387 Federer R.-Ginepri R. 1 1,03 
Skupna kvota: 1,93
Posted: 20.10.2006 14:00:33
by jang
jaz sem odigral singlico na Kirilenko
tale barczinsky je ena opasna mina...vsaj do sedaj
Posted: 21.10.2006 12:56:49
by tomas otto
816 Čehovski Medvedi-Zagreb 1 1,35 
====================================
898 Fribourg-Servette 2 1,60 
695 FC Tokyo-Gamba Osaka 2 1,70 
------------------------------------
898 Fribourg-Servette 2 1,60 
753 Deportivo-Atletico(M) 1 1,70 
------------------------------------
701 Wolfsburg-Stuttgart 2 2,60 
788 Le Mans-Le Havre 1 1,30 
------------------------------------
664 Rennes-Nice 1 1,95 
811 Murcia-Barcelona 2 1,45 
------------------------------------
1406 FMP Železnik-Budučnost/+11/ 2 1,75 
894 Bern-Ambri Piotta 2 1,60
pa še dva listka:
811 Murcia-Barcelona 2 1,45 
1413 Gold Club-Pannelinios Aten/+6/ 1 1,75 
798 Split-Partizan 2 1,25 
Skupna kvota: 3,17
1413 Gold Club-Pannelinios Aten/+6/ 1 1,75 
734 Celtic-Motherwell 10 1,04 
626 Chelsea-Portsmouth 10 1,04 
Skupna kvota: 1,89
Posted: 22.10.2006 11:51:25
by tomas otto
Po odličnem včerajšnjem dnevu danes tole za manjše vložke :
1021 Benfica-Amadora 10 1,05 
=================================
1078 Delemont-Baulmes 2 1,75 
1100 Alicante-Estudiantes 1 1,70 
---------------------------------
1078 Delemont-Baulmes 2 1,75 
1137 Vienna Capitals-Jesenice 2 1,60 
---------------------------------
1137 Vienna Capitals-Jesenice 2 1,60 
1081 Chicago-New England 1 1,70 
---------------------------------
974 Atalanta-Sampdoria 1 1,75 
1088 Cantu-Snaidero 1 1,60 
---------------------------------
970 Livorno-Siena 1 1,70 
1027 Sporting-Porto 1 1,65 
---------------------------------
1051 Rec.Huelva-Getafe 1 1,65 
907 Manch(U)-Liverpool 1 1,65
Povratek vložka...